Sexy 50:50 März 2019
MÄRZ 2019
Auch in der Karnevals-Zeit ist SEXY 50:50 mit am Start!
Land | Plz | Clubname | Webseite |
D | 4827 | Golf & Country Club Leipzig | www.gcc-leipzig.de |
D | 17816 | Golfclub Schloss Teschow | www.schloss-teschow.de |
D | 18119 | Golfanlage Warnemünde | www.golf-warnemuende.de |
D | 18292 | Van der Valk GC Serrahn | www.vandervalk-golf.de |
D | 18516 | Golfpark Strelasund – Insel Course | www.golfpark-strelasund.de |
D | 18516 | Golfpark Strelasund – Mecklenburg-Vorpommern Course | www.golfpark-strelasund.de |
D | 18551 | Golfclub Schloss Ranzow | www.hotel-schloss-ranzow.de |
D | 18574 | Golfclub Rügen - Golf-Centrum Schloss Karnitz | www.golfcentrum-schloss-karnitz.de |
D | 21039 | Golf-Club Escheburg | www.gc-escheburg.de |
D | 21218 | Golf & Country Club Am Hockenberg | www.amhockenberg.de |
D | 22113 | Redgolf Moorfleet | www.redgolf.de |
D | 22397 | Golf & Country Club Treudelberg *1 | www.golfclub-treudelberg.de |
D | 22962 | Golfclub Siek/Ahrensburg | www.golfplatz-siek.de |
D | 23669 | GC Seeschlösschen Timmendorfer Strand – Nordplatz | www.gc-timmendorf.de |
D | 23669 | GC Seeschlösschen Timmendorfer Strand – Südplatz | www.gc-timmendorf.de |
D | 23743 | Golf Club Ostseeheilbad Grömitz | www.golfclub-groemitz.de |
D | 23867 | Golfclub Sülfeld | www.golf-suelfeld.de |
D | 24306 | Golfclub Gut Waldshagen | www.gut-waldshagen.de |
D | 24321 | Golf & Country Club Hohwachter Bucht | www.golfclub-hohwacht.de |
D | 24576 | Golfclub Bad Bramstedt | www.golfclub-badbramstedt.de |
D | 25451 | Red Golf Hamburg-Quickborn | www.redgolf.de |
D | 25693 | Golfclub am Donner Kleve | www.golf-am-donner-kleve.de |
D | 25761 | GC Büsum-Dithmarschen | www.gc-buesum.de |
D | 25826 | Nordsee-Golfclub St. Peter-Ording | www.ngc-spo.de |
D | 25881 | Golfclub im Open County | www.opencounty.de |
D | 26419 | Golfclub Wilhelmshaven-Friesland | www.golfclub-wilhelmshaven.de |
D | 27383 | Golf Club Wümme | www.golfclub-wuemme.de |
D | 27624 | Golfanlage Gut Hainmühlen | www.gut-hainmuehlen.de |
D | 28355 | Golf-Club Oberneuland | www.gc-oberneuland.de |
D | 28832 | Achimer Golfclub - 18 Loch Platz | www.achimergolfclub.de |
D | 28832 | Achimer Golfclub - 9 Loch Platz | www.achimergolfclub.de |
D | 29633 | Golfclub Munster e.V. | www.golfclubmunster.de |
D | 31855 | Hamelner Golfclub - Baron von Münchhausen Platz | www.hamelner-golfclub.de |
D | 31855 | Hamelner Golfclub - Lucia von Reden Platz | www.hamelner-golfclub.de |
D | 35447 | Golfpark Winnerod | www.golfpark.de |
D | 45899 | Golfclub Schloß Horst | www.gcsh.de |
D | 46119 | Golfclub Oberhausen - Oberhausen Platz (9 Loch) | www.gcob.de |
D | 46119 | Golfclub Oberhausen - Jacobi Platz (9 Loch) | www.gcob.de |
D | 49179 | Golfclub Varus | www.golfclub-varus.de |
D | 51491 | Golfclub DER LÜDERICH | www.gc-luederich.de |
D | 63637 | Golfclub Bad Orb Jossgrund | www.golfclub-badorb.de |
D | 91183 | Golfclub Abenberg | www.golfclub-abenberg.de |
DK | 6270 | Tonder Golfklub | www.tondergolfklub.dk |
ES | 7198 | Golf Park Mallorca Puntiró | www.golfparkmallorca.com |
ES | 7559 | Golf Son Servera | www.golfsonservera.com |
*1 im März und April nicht an Wochenenden und Feiertagen! |