MATCH PLAY – Rangliste
Endstand Dez 2020!
GCSP – Mitglieder Wertung
Nachname | Vorname | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Ges.Punkte | Spenden-Empfänger |
Simanowski | Jörg | 126.5 | 66 | 75 | 85.5 | 77.5 | 60 | 14.5 | 505 | Palliativförderverin Bad Schwartau |
Simanowski | Sonja | 101 | 57.5 | 66.5 | 63 | 72 | 49 | 11 | 420 | Palliativförderverin Bad Schwartau |
Piette | René | 95 | 27.5 | 113 | 49 | 59.5 | 50.5 | 8 | 402.5 | St. Pauli Kirche |
Postel | Stefan | 116 | 45 | 33.5 | 36 | 55 | 75 | 1 | 370.5 | Ein Herz für Rentner |
Schmidt | Jürgen | 69.5 | 89 | 37 | 56.5 | 34.5 | 286.5 | Hamburg Leuchtfeuer Hospiz | ||
Zipp | Markus | 71 | 52.5 | 55 | 30.5 | 38 | 31.5 | 278.5 | GoBanyo | |
Lemser | Andreas | 63 | 78 | 47 | 24 | 17 | 18 | 1 | 248 | Hamburg Leuchtfeuer GmbH |
Schmidt | Kerstin | 64 | 75 | 25.5 | 46.5 | 20 | 1 | 232 | Hamburg Leuchtfeuer Hospiz | |
Steinfels-Lemser | Uta | 59.5 | 68.5 | 40.5 | 26.5 | 10.5 | 20 | 2 | 227.5 | Hamburg Leuchtfeuer GmbH |
Ravens | Dieter | 55 | 40 | 34 | 39.5 | 15.5 | 18 | 202 | St. Pauli Kirche | |
Nehl | Hanjo | 71 | 21.5 | 65 | 6 | 1 | 26 | 4 | 194.5 | Ein Herz für Rentner |
Graap | Andreas | 81 | 43 | 62.5 | 186.5 | Palliativstation Eutin | ||||
Leder | Sven | 68 | 16 | 12 | 23 | 46 | 15 | 6 | 186 | St. Pauli Kirche |
Postel | Carolin | 68.5 | 15.5 | 17 | 6.5 | 27 | 30.5 | 1 | 166 | Hope and Light e.V. |
Kalus | Corinna | 76.5 | 21 | 25.5 | 8.5 | 30 | 2 | 163.5 | Ein Herz für Rentner | |
Graap | Susanne | 76 | 32.5 | 42.5 | 151 | Palliativstation Eutin | ||||
Kalus | Sven | 74.5 | 22.5 | 14.5 | 13 | 22 | 4 | 150.5 | Ein Herz für Rentner | |
Dushe | Oliver | 66 | 13 | 29.5 | 21 | 4 | 133.5 | Pflege LebensNah e.V. Hospiz Haus Porsefeld | ||
Rott | Sarah | 60 | 21 | 15 | 3.5 | 7.5 | 11 | 4 | 122 | Ein Herz für Rentner |
Dushe | Dorte | 55 | 10.5 | 19.5 | 22.5 | 3 | 110.5 | Ein Herz für Rentner | ||
Mirliauntas | Konstantin | 59.5 | 2 | 26.5 | 11 | 3.5 | 6 | 108.5 | St. Pauli Kirche | |
Haaf | Alfred | 30 | 14.5 | 11 | 17.5 | 21 | 6 | 5.5 | 105.5 | St. Pauli Kirche |
Hofmann | Erik | 55 | 6 | 14 | 24 | 3.5 | 102.5 | Ein Herz für Rentner | ||
Bagdasarian | Paul | 56 | 18.5 | 13.5 | 12 | 100 | Deutsche Gesellschaft für Seenotrettung | |||
Decker | Michael | 64 | 7 | 9 | 14 | 3.5 | 97.5 | Ein Herz für Rentner | ||
Mohnke | Bettina | 55 | 18 | 5.5 | 6 | 8 | 92.5 | Ein Herz für Rentner | ||
Kassner | Lars | 65.5 | 2 | 9.5 | 2.5 | 2 | 81.5 | Ein Herz für Rentner | ||
Schultz | Christian | 28.5 | 21.5 | 2 | 11.5 | 7.5 | 10 | 81 | St. Pauli Kirche | |
Wüstenbecker | Jörg | 65 | 4 | 6 | 1 | 76 | Ein Herz für Rentner | |||
Meinhövel | Silke | 55 | 18.5 | 73.5 | Notruf für vergewaltigte Fraeun und Mädchen | |||||
Meinhövel | Knut | 55 | 18.5 | 73.5 | Notruf für vergewaltigte Fraeun und Mädchen | |||||
Decker | Conny | 61 | 5 | 4 | 3 | 73 | Ein Herz für Rentner | |||
Otter | Rutger | 55 | 16.5 | 71.5 | Notruf für vergewaltigte Fraeun und Mädchen | |||||
Myrus-Haaf | Stefanie | 29 | 8.5 | 8 | 9.5 | 10 | 3 | 3.5 | 71.5 | St. Pauli Kirche |
Schwabe | Hartwig | 60 | 3 | 3.5 | 66.5 | Ein Herz für Rentner u. St. Pauli Kirche | ||||
Köhler | Volker | 55 | 2 | 8 | 65 | St. Pauli Kirche | ||||
Berg | Claudia | 25 | 19.5 | 18 | 61.5 | Notruf für vergewaltigte Fraeun und Mädchen | ||||
Samel | Heike | 55 | 6 | 61 | Ein Herz für Rentner | |||||
Grothey | Olaf | 55 | 4 | 59 | Ein Herz für Rentner | |||||
Großimlinghaus | Karsten | 55 | 2 | 57 | St. Pauli Kirche | |||||
Dietrich | Marie-Luise | 55 | 1 | 56 | St. Pauli Kirche | |||||
Boie | Stephan | 55 | 55 | brasil. Kinderheim ARTSOL | ||||||
Schulze | Torben | 55 | 55 | Stiftung Mittagskinder Hamburg | ||||||
Heesch | Frank | 55 | 55 | Marie-Kroos-Stift e.V. | ||||||
Heesch | Manuela | 55 | 55 | Tafel Deutschland e.V. | ||||||
Sörensen | Inken | 27 | 7 | 2 | 9.5 | 1 | 6 | 52.5 | St. Pauli Kirche | |
Maron | Rüdiger | 50 | 1.5 | 51.5 | St. Pauli Kirche | |||||
Gilke | Katja | 25 | 17.5 | 3 | 45.5 | GoBanyo | ||||
Artelt | Jochen | 22 | 2 | 7.5 | 2.5 | 10.5 | 44.5 | St. Pauli Kirche | ||
Mohnke | Chiara | 11 | 12.5 | 4 | 3 | 30.5 | Ein Herz für Rentner |
GCSP – Gäste Wertung
Nachname | Vorname | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Ges.Punkte | Spenden-Empfänger |
Ramin | Heike | 60.5 | 16.5 | 19 | 3.5 | 10 | 6.5 | 4 | 120 | Sea Eye e.V. |
Watermann | Ulrike | 57.5 | 1.5 | 11.5 | 4 | 74.5 | Mindener Stiftung für Kinder | |||
Rott | Dagmar | 57 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 74 | Gegen Missbrauch e.V. | |
Urbat | Alice | 31 | 4.5 | 13 | 1.5 | 50 | Ronald McDonald Haus Bad Oeynhausen | |||
Kullack | Lothar | 25 | 1 | 26 | St. Pauli Kirche | |||||
Klinke | Diane | 16.5 | 2 | 2 | 20.5 | Caritas Int. - Novalnet AG |
Verlosungs-Gewinner zur GCSTP Match Play Tour „HOCH 2“:
Verlosung vom 29.05.2020
* Hartwig Schwabe
* Heike Ramin
* Frank Heesch
Verlosung vom 12.06.2020
* Volker Köhler
* Bettina Mohnke
* Lothar Kullack
Verlosung vom 26.06.2020
* Lars Kaßner
* Torben Schulze
* Christian Schultz
Verlosung vom 10.07.2020
* Dorte Dusche
* Markus Zipp
* Alice Urbat
Verlosung vom 24.07.2020
* Stefanie Myros-Haaf
* Dieter Ravens
* Diane Klinke
Verlosung vom 07.08.2020
* Corinna Kalus
* Heike Samel
* Silke Meinhövel
Verlosung vom 21.08.2020
* René Piette
* Ulrike Watermann
* Rüdiger Maron
Verlosung vom 04.09.2020
* Marie-Luise Dietrich
* Alfred Haaf
* Dagmar Rott
Verlosung vom 18.09.2020
* Jörg Simanowski
* Inken Sörensen
* Sven Kalus
Verlosung vom 02.10.2020:
* Susanne Graap
* Andreas Lemser
* Rutger Otter
Verlosung vom 16.10.2020:
* Jochen Artelt
* Karsten Großimlinghaus
* Erik Hofmann
Verlosung vom 30.10.2020:
* Stefan Postel
* Katja Gilke
* Sven Leder
Verlosung vom 14.11.2020:
* Kerstin Schmidt
* Chiara Mohnke
* Sarah Rott